Hinweis: Diese Seite zeigt dir die besten Autoflower-Sorten speziell für den Indoor-Anbau. Eine vollständige Übersicht aller Autoflowering-Sorten — mit Erklärung der Genetik und allgemeinen Vorteilen — findest du in unserer Hauptkategorie Autoflowering Cannabissamen.
Indoor Autoflower Samen vereinen kompakten Wuchs (60–100 cm Endhöhe) mit einem kurzen Zyklus von 60–80 Tagen. In einer Growbox von 60×60 cm passen bequem 1–2 Autoflower-Pflanzen, in einem 120×120 cm Zelt bis zu 4–6 Pflanzen. Im Vergleich zu photoperiodischen Sorten benötigen Indoor-Autoflower keinen separaten Blüteraum und keinen Lichtwechsel — du kannst bei 20/4 oder 18/6 den gesamten Zyklus durchlaufen.
| Kriterium | LED (Empfohlen) | HPS |
|---|---|---|
| Stromverbrauch | 150–250 W für 60×60 cm → effizient | 250–400 W für gleiche Fläche → teurer |
| Wärmeentwicklung | Niedrig → weniger Kühlung nötig | Hoch → Abluft + Kühlung Pflicht |
| Lichtspektrum | Full-Spectrum (3000–5000 K) deckt alle Phasen | Warmweiß (2700 K), optimal für Blüte |
| Lebensdauer | 50.000+ Stunden | 10.000–15.000 Stunden |
| Ertrag/Watt | 1,5–2,0 g/W bei guten LEDs | 0,8–1,2 g/W |
Empfehlung: Für eine 60×60 cm Growbox reicht eine 200-W-Full-Spectrum-LED aus. Für 120×120 cm empfehlen sich 400–480 W LED.
| Phase | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Keimung | 22–25 °C | 80–90 % | Feuchtes Medium |
| Sämling (Woche 1–2) | 20–25 °C | 65–70 % | Sanftes Licht, 40 cm Abstand |
| Vegetativ (Woche 3–5) | 22–28 °C | 50–60 % | Volle Lichtstärke |
| Blüte (Woche 5–10) | 20–26 °C | 40–50 % | Schimmelprävention! |
| Spätblüte/Ernte | 18–24 °C | 35–45 % | Nachtabsenkung 2–4 °C |
Indoor Autoflower Samen entwickeln sich am besten in 11–15 Liter Töpfen aus Stofftöpfen (Air Pots). Kleinere Töpfe (7 L) limitieren den Ertrag auf 30–60 g/Pflanze, während 15-L-Töpfe 100–200 g/Pflanze ermöglichen.
Als Substrat eignet sich eine lockere Erd-Perlite-Mischung (70/30) oder Kokos-Perlite (70/30). Autoflower-Pflanzen bevorzugen ein luftiges, gut drainierendes Medium, da ihre Wurzeln empfindlich auf Staunässe reagieren.
| Sorte | Seedbank | THC | Ernte | Ertrag (indoor) | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Auto | Fast Buds | 24 % | 63 Tage | 400–500 g/m² | 80–120 cm |
| Northern Lights Auto | Royal Queen Seeds | 14 % | 63 Tage | 500–550 g/m² | 80–120 cm |
| AK 2.0 XL Auto | Ganja Farmer | 22 % | 70 Tage | 400–550 g/m² | 70–110 cm |
| Critical Auto | Dutch Passion | 20 % | 70 Tage | 350–450 g/m² | 60–90 cm |
| Gelato Auto | Fast Buds | 26 % | 63 Tage | 400–600 g/m² | 70–100 cm |
Alle Sorten findest du hier in der Übersicht — filtere nach THC-Gehalt, Ertrag und Blütezeit.